產品介紹
應用
DM-B1低壓熱縮指套由輻射交聯聚烯烴制成
該材料具有耐候性和抗紫外線性,并具有出色的電絕緣性能。
這使其在電力工業中廣泛應用于室內和室外的低壓終端。
特點
交聯聚烯烴
卓越的環境保護性能
快速收縮
熱熔膠內襯
耐候性和抗紫外線性
工作溫度:- 55°C 到 +110°C
最低完全收縮溫度: 110 °C
標準顏色: 黑色
技術參數
項目 | 測試方法 | 典型值 | ||||||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥13 MPa | ||||||||
破裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥300% | ||||||||
老化后拉伸強度 | ASTM D 2671/120°C,168 小時. | ≥10 MPa | ||||||||
老化后破裂伸長 | ASTM D 2671/120°C,168 小時. | ≥ 250% | ||||||||
介電強度 | ASTM D 2671 | ≥15 kV/mm | ||||||||
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1013Ω.cm | ||||||||
吸水率 | ISO 62 | ≤1% |
尺寸
尺寸
(mm)
|
D (最小) | I (min) 收縮后長度 (mm)±10% 收縮后壁厚 (mm)±20% | |||||||||
a* (最小.) | b* (最大.) | a* (最小.) | b* (最大.) | L (mm) | F (mm) | Dw (mm) | lw (mm) | ||||
100 (45/15-15/5) | 45 | 15 | 15 | 5 | 130 | 45 | 2.8 | 2.8 | |||
110(85/42-15/5) | 85 | 42 | 15 | 5 | 130 | 45 | 2.5 | 2.8 | |||
120 (60/30-45/10) | 60 | 30 | 45 | 10 | 135 | 55 | 2.6 | 4.4 | |||
130 (100/52-20/8) | 100 | 52 | 20 | 8 | 150 | 65 | 3.0 | 3.0 | |||
130L(100/50-20/8) | 100 | 50 | 20 | 8 | 210 | 70 | 3.0 | 3.0 | |||
135 (150/92-14/5) | 150 | 92 | 14 | 5 | 150 | 55 | 3.5 | 3.5 | |||
140 (160/92-60/20) | 160 | 92 | 60 | 20 | 150 | 50 | 3.2 | 3.0 | |||
150 (160/92-100/45 | 160 | 92 | 100 | 45 | 150 | 50 | 3.5 | 3.5 |
更多產品