產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
聚烯烴材料,適用于各種漁具,運(yùn)動(dòng)器材,其他帶把手的設(shè)備和商品。
特點(diǎn)
工作溫度:-55°C~105°C
收縮溫度: 開(kāi)始于 70°C, 完全收縮于 110°C
符合 RoHS,良好的柔韌性、耐磨性和防滑性能
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 迷彩,特殊顏色可定制
熱縮比率: 1.8:1
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型值 | |||||
拉伸強(qiáng)度 (Mpa) | ASTM D412 | 10.4 Mpa | |||||
縱向伸長(zhǎng)率 (﹪) | ASTM D412 | ≤8 | |||||
伸長(zhǎng)率 (﹪) | ISO 1210 | 200% |
尺寸
尺寸 | 收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝
米/根
|
|||||
DM-SP
毫米. (D)
|
內(nèi)徑
最小. (D)
|
壁厚
標(biāo)稱(chēng). (T)
|
內(nèi)徑
最大. (d)
|
壁厚
標(biāo)稱(chēng). (t)
|
||||
15 | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.0 | |||
20 | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
22 | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
25 | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
28 | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
30 | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
35 | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
40 | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
45 | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 | |||
50 | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
更多產(chǎn)品