產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
凱夫拉聞名出色的熱穩(wěn)定性和杰出的抗拉強(qiáng)度,在相同的直徑下它是鋼絲的20倍,由這
種纖維紗提供偉大的抗化學(xué)腐蝕和耐熱性,在即使是最極端的環(huán)境下也會保護(hù)你的電
纜或軟管。
特點(diǎn)
該套管因其優(yōu)異的抗拉強(qiáng)度,不僅廣泛用于軍用防彈背心,還用于航空航天等高科
技領(lǐng)域的電纜或軟管的保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 典型值 | |||
材質(zhì) | 凱夫拉纖維 | |||
峰值溫度 | -170°C+250°C | |||
熔點(diǎn) | 未熔化 | |||
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黃色 | |||
阻燃級別 | UL94V-0 | |||
切割工具 | 剪刀 | |||
證書 | Rohs | |||
其他特點(diǎn) | 導(dǎo)電特性 |
尺寸
標(biāo)稱尺寸 (mm) |
伸縮范圍
(mm)
|
包裝
(米/卷)
|
||
Φ3 | 1-4 | 500 | ||
Φ6 | 5-8 | 500 | ||
Φ8 | 6-10 | 350 | ||
Φ10 | 7-13 | 350 | ||
Φ12 | 8-16 | 300 | ||
Φ15 | 10-20 | 250 | ||
Φ20 | 14-26 | 200 | ||
Φ25 | 18-33 | 200 | ||
Φ30 | 20-39 | 150 | ||
Φ40 | 30-52 | 100 | ||
Φ50 | 40-65 | 100 |
更多產(chǎn)品